2027년 손없는 날은 모두 68일이고, 그중 토·일요일은 17일입니다. 손없는 날이 가장 많은 달은 8월(7일)입니다. 날짜마다 요일과 음력을 함께 적었습니다.
주말 손없는 날은 이사 예약이 가장 먼저 찹니다.
| 월 | 날짜 (음력) | 일수 |
|---|---|---|
| 1월 | 6일(수)음 11.297일(목)음 11.3016일(토)음 12.917일(일)음 12.1026일(화)음 12.1927일(수)음 12.20 | 6일 |
| 2월 | 5일(금)음 12.296일(토)음 12.3015일(월)음 1.916일(화)음 1.1025일(목)음 1.1926일(금)음 1.20 | 6일 |
| 3월 | 7일(일)음 1.2916일(화)음 2.917일(수)음 2.1026일(금)음 2.1927일(토)음 2.20 | 5일 |
| 4월 | 5일(월)음 2.296일(화)음 2.3015일(목)음 3.916일(금)음 3.1025일(일)음 3.1926일(월)음 3.20 | 6일 |
| 5월 | 5일(수)음 3.2914일(금)음 4.915일(토)음 4.1024일(월)음 4.1925일(화)음 4.20 | 5일 |
| 6월 | 3일(목)음 4.294일(금)음 4.3013일(일)음 5.914일(월)음 5.1023일(수)음 5.1924일(목)음 5.20 | 6일 |
| 7월 | 3일(토)음 5.2912일(월)음 6.913일(화)음 6.1022일(목)음 6.1923일(금)음 6.20 | 5일 |
| 8월 | 1일(일)음 6.2910일(화)음 7.911일(수)음 7.1020일(금)음 7.1921일(토)음 7.2030일(월)음 7.2931일(화)음 7.30 | 7일 |
| 9월 | 9일(목)음 8.910일(금)음 8.1019일(일)음 8.1920일(월)음 8.2029일(수)음 8.29 | 5일 |
| 10월 | 8일(금)음 9.99일(토)음 9.1018일(월)음 9.1919일(화)음 9.2028일(목)음 9.29 | 5일 |
| 11월 | 6일(토)음 10.97일(일)음 10.1016일(화)음 10.1917일(수)음 10.2026일(금)음 10.2927일(토)음 10.30 | 6일 |
| 12월 | 6일(월)음 11.97일(화)음 11.1016일(목)음 11.1917일(금)음 11.2026일(일)음 11.2927일(월)음 11.30 | 6일 |
빨간 굵은 글씨는 토·일요일입니다. 음력은 한국천문연구원 기준 변환입니다.