강원특별자치도 강릉시에서 대형·소형폐기물을 버릴 때 내는 스티커 가격(수수료)은 품목과 규격에 따라 1,000원부터 25,000원까지입니다. 등록된 품목·규격은 모두 280가지입니다, 침대는 2,000원~22,000원입니다.
강원특별자치도 강릉시청 제공 · 데이터 기준일 2025-11-19 · 출처 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터
이사할 때처럼 여러 개를 버린다면 오른쪽 개수 칸에 숫자를 넣어 보세요. 아래에 예상 수수료 합계가 바로 나옵니다. 장롱의 1쪽은 문 달린 한 칸이라, 3칸짜리 장롱이면 개수에 3을 넣습니다.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료 | 개수 |
|---|---|---|---|---|
| 가구류 | 2층침대 계단 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 가구류 | 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 16,000원 | |
| 가구류 | 돌침대(흙, 황토, 의료 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 22,000원 | |
| 가구류 | 매트리스 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 9,000원 | |
| 가구류 | 매트리스 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 12,000원 | |
| 가구류 | 문갑 | 높이 1m 이하 | 4,000원 | |
| 가구류 | 문갑 | 높이 1m 이상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 문짝 | 목 재 | 9,000원 | |
| 가구류 | 문짝 | 폐화유리 | 18,000원 | |
| 가구류 | 문짝 | 강화유리 | 22,000원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 4단이하 | 4,000원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 5단이상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 보조의자(소파스툴) | 4,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 1인용 베드(접이식) | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 1인용(방석부분 길이 80cm 기준) | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 2인용 베드(접이식) | 7,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 1인용 소파 카우치형 | 7,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 2인용 | 7,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 3인용 | 10,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 4인용 | 13,000원 | |
| 가구류 | 소파 | 돌소파(흙, 황토, 의료 포함)(모든 규격) | 15,000원 | |
| 가구류 | 식탁 | 6인용 미만(목재) | 6,000원 | |
| 가구류 | 식탁 | 6인용 이상(목재) | 9,000원 | |
| 가구류 | 식탁 | 6인용 미만(대리석) | 18,000원 | |
| 가구류 | 식탁 | 6인용 이상(대리석) | 22,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 플라스틱류(모든 규격) | 3,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 어린이 2층침대 | 모든 규격(매트리스 및 계단 제외) | 14,000원 | |
| 가구류 | 오디오장식장 | 폭 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 오디오장식장 | 폭 1m 이상 | 5,000원 | |
| 가구류 | 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 | |
| 가구류 | 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 | |
| 가구류 | 옥매트, 온수매트, 전기장판(돌, 흙, 의료기기 등 제외) | 특대(2m × 2m 이상) | 8,000원 | |
| 가구류 | 옷장(장롱) | 반쪽 | 8,000원 | |
| 가구류 | 옷장(장롱) | 가로폭 1.2m 미만 1쪽(한 칸) | 16,000원 | |
| 가구류 | 옷장(장롱) | 가로폭 1.2m 이상 1쪽(한 칸) | 22,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 기타 소형의자(캠핑의자 등) | 3,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 화장대용, 유아용 | 3,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 유아용 하이체어 | 4,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 일반 | 4,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 벤치형(실내용, 모든 규격) | 7,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 기타 대형의자(1.8m 이상) | 9,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m × 높이 1m 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m × 높이 1m 미만 | 7,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m × 높이 1m 이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m × 높이 1m 이상 | 9,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 0.8m × 높이 1.8m 이상 | 9,000원 | |
| 가구류 | 장식장, 책장(유리 별도) | 폭 1.2m × 높이 1.8m 이상 | 11,000원 | |
| 가구류 | 전자렌지대 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 전자렌지대 | 높이 1m 이상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 주니어옷장 | 높이 1.3m 이하 | 12,000원 | |
| 가구류 | 진열장(유리문 포함) | 가로폭 120cm 미만 1쪽(한 칸) | 12,000원 | |
| 가구류 | 진열장(유리문 포함) | 가로폭 120cm 이상 1쪽(한 칸) | 16,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 소(1.2m × 0.9m 미만) | 6,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 중(1.2m × 0.9m 이상) | 9,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 대(1.2m × 2.4m 이상) | 12,000원 | |
| 가구류 | 책꽂이, 칼라박스(1단) | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 상판(1m 미만) | 2,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 책상 서랍장(분리형, 소형) | 3,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 상판(1m 이상 2m 미만) | 4,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 독서실 책상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 미만) | 6,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 길이 0.8m 이상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 회의용(6인용 이상) | 9,000원 | |
| 가구류 | 책상(유리 별도) | 길이 1.5m 이상 | 9,000원 | |
| 가구류 | 침대(틀)(헤드 포함) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 7,000원 | |
| 가구류 | 침대(틀)(헤드 포함) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 10,000원 | |
| 가구류 | 침대(헤드) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 2,000원 | |
| 가구류 | 침대(헤드) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 3,000원 | |
| 가구류 | 침대세트(틀+매트리스) | 1인용(폭 1.2m 미만) | 16,000원 | |
| 가구류 | 침대세트(틀+매트리스) | 2인용(폭 1.2m 이상) | 22,000원 | |
| 가구류 | 침대협탁(유리 별도) | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 가구류 | 캐비넷 | 소형(높이 1m 미만) | 7,000원 | |
| 가구류 | 캐비넷 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 | |
| 가구류 | 캐비넷 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 | |
| 가구류 | 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90cm × 180cm 미만 | 6,000원 | |
| 가구류 | 탁자(좌식테이블)(유리 별도) | 90cm × 180cm 이상 | 12,000원 | |
| 가구류 | 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 0.8m 미만 | 2,000원 | |
| 가구류 | 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 1.5m 이상 | 5,000원 | |
| 가구류 | 텔레비전 받침대(거실장)(분리형 각각 수수) | 가로 2m 이상 | 9,000원 | |
| 가구류 | 토퍼 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 | |
| 가구류 | 토퍼 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 | |
| 가구류 | 화장대(거울 별도) | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 화장대(거울 별도) | 높이 1m 이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 가습기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 감시카메라(CCTV) | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 7,000원 | |
| 가전제품류 | 내비게이션 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고(온장고 포함) | 초소형(화장품용 등) | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고(온장고 포함) | 300ℓ 미만 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고(온장고 포함) | 300ℓ 이상 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고(온장고 포함) | 500ℓ 이상 | 12,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고(온장고 포함) | 1000ℓ 이상 | 25,000원 | |
| 가전제품류 | 노트북 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 다리미 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 믹서기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 밥솥 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 복사기 | 중형 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 복사기 | 대형(복합기) | 15,000원 | |
| 가전제품류 | 비디오플레이어 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 빔프로젝터 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 선풍기 | 가정용 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 선풍기 | 업소용 | 7,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 5㎏ 미만 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10㎏ 미만 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10㎏이상(드럼) | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 가정용 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 업소용 | 12,000원 | |
| 가전제품류 | 식품건조기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 냉각기(연료탱크) | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 66㎡ 미만 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 66㎡ 이상 | 9,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 264㎡ 이상 | 12,000원 | |
| 가전제품류 | 연수기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 오디오 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 오락기 | 소형(높이 1m 미만) | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 오락기 | 중형(높이 1.5m 미만) | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 오락기 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 | |
| 가전제품류 | 온풍기 | 66㎡형 미만 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 온풍기 | 66㎡형 이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 온풍기 | 264㎡형 이상 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 볼링공(개당) | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 골프채, 낚시채, 등산·스키 스틱(2개당) | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 보드류(서핑, 스노보드, 스키) | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 기타 소형기구(스텝퍼 등) | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 헬스자전거(간이형) | 7,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 벨트 마사지기 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 헬스자전거(대형) | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 러닝머신(가정용) | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 운동기구 | 러닝머신(업소용) | 20,000원 | |
| 가전제품류 | 유무선공유기 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 전기난로 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전기담요 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전기비데 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전기온수기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전기주전자 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 전기후라이팬 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전자렌지 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 전축 | 스피커(1개당) | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 전축 | 본체 | 7,000원 | |
| 가전제품류 | 전화기 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 정수기 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 제빵기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 제습기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 족욕기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 주서기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 청소기 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 커피메이커 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 프린터기(소형) | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 모니터 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 본체 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 프린터기(대형) | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 탈수기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 미만 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 50인치 미만 | 9,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 50인치 이상 | 11,000원 | |
| 가전제품류 | 토스트기 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 튀김기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 헤어드라이어 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 휴대폰 | 모든 규격 | 1,000원 | |
| 기타 | 가방 | 중형(높이 60cm 미만) | 2,000원 | |
| 기타 | 가방 | 골프가방 | 4,000원 | |
| 기타 | 가방 | 대형(높이 60cm 이상) | 4,000원 | |
| 기타 | 가스렌지 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 가정용텐트 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 간이 옷장, 행거(상판 없는 것) | 폭 1.2m 당 | 4,000원 | |
| 기타 | 간판 | 2m 미만 | 7,000원 | |
| 기타 | 간판 | 2m 이상 | 8,000원 | |
| 기타 | 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 미포함 | 3,000원 | |
| 기타 | 게시판(칠판, 화이트보드) | 거치대 포함 | 6,000원 | |
| 기타 | 고무통, 고무대야 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 교자상(접이식) | 2인 이하 | 3,000원 | |
| 기타 | 교자상(접이식) | 4인 이상 | 4,000원 | |
| 기타 | 기타 봉투에 담기 어려운 쓰레기 | 20kg 마대 기준 | 3,000원 | |
| 기타 | 깨진유리, 항아리(조각난 것) | 20kg 1마대당 | 3,000원 | |
| 기타 | 난로 | 전기 | 4,000원 | |
| 기타 | 난로 | 석유 | 5,000원 | |
| 기타 | 놀이매트(두께 4cm 이하) | 퍼즐식 8개당 | 3,000원 | |
| 기타 | 놀이매트(두께 4cm 이하) | 접이식, 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 대자리, 돗자리, 카페트 | 1인용(폭 1.2m 미만) | 4,000원 | |
| 기타 | 대자리, 돗자리, 카페트 | 2인용(폭 1.2m 이상) | 6,000원 | |
| 기타 | 대자리, 돗자리, 카페트 | 특대(2m × 2m 이상) | 8,000원 | |
| 기타 | 문서세단기 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 기타 | 미용실 샴푸의자 | 모든 규격 | 10,000원 | |
| 기타 | 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 미만 | 3,000원 | |
| 기타 | 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 0.6m 이상 1.5m 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 반려동물집(캣타워, 개집, 캐리어 등) | 긴 면 1.5m 이상 | 6,000원 | |
| 기타 | 벽시계 | 소형(높이 50cm 미만) | 2,000원 | |
| 기타 | 벽시계 | 중형(높이 1m 미만) | 4,000원 | |
| 기타 | 벽시계 | 대형(높이 1m 이상) | 7,000원 | |
| 기타 | 병풍 | 소형(높이 1.2m 미만) | 4,000원 | |
| 기타 | 병풍 | 대형(높이 1.2m 이상) | 6,000원 | |
| 기타 | 보일러 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 기타 | 보행기, 카시트 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 블라인드/커튼 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 상판 | 대리석상판(1m 미만) | 6,000원 | |
| 기타 | 상판 | 대리석상판(1m 이상 2m 미만) | 12,000원 | |
| 기타 | 세면기 | FRP | 5,000원 | |
| 기타 | 세면기 | 도자기 | 6,000원 | |
| 기타 | 세면기 | 대리석 | 12,000원 | |
| 기타 | 수납장, 서랍장(플라스틱류) | 1칸당 | 1,000원 | |
| 기타 | 수족관(부속, 모래 제외) | 50cm 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 10,000원 | |
| 기타 | 수족관(부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 | 16,000원 | |
| 기타 | 수족관(부속, 모래 제외) | 2m 이상 | 25,000원 | |
| 기타 | 스캐너 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 스탠드 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 시스템행거(상판 있는 것) | 행거 서랍 1개당 | 1,000원 | |
| 기타 | 시스템행거(상판 있는 것) | 1쪽( 가로폭 1.2m)당 | 6,000원 | |
| 기타 | 식기건조대 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 신생아침대(매트리스 포함) | 길이 1.4m 미만 | 5,000원 | |
| 기타 | 싱크대 | 1쪽(한 칸)당 길이 가로폭 90cm 미만 | 6,000원 | |
| 기타 | 싱크대 | 1쪽(한 칸)당 길이 가로폭 90cm 이상 | 9,000원 | |
| 기타 | 싱크대 | 1쪽(한 칸)당 길이 가로폭 1.2m 이상 | 12,000원 | |
| 기타 | 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 쌀통 | 높이 1m 이상 | 6,000원 | |
| 기타 | 아기범퍼침대 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 아기욕조(플라스틱류) | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 아이스박스 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 안마기 | 안마의자 제외 | 4,000원 | |
| 기타 | 안마의자 | 간이형 | 10,000원 | |
| 기타 | 안마의자 | 일반, 전신형 | 15,000원 | |
| 기타 | 애완용계단 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 액자 | 길이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 액자 | 길이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 기타 | 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 미만 | 5,000원 | |
| 기타 | 액자(유리 포함) | 긴 면 1m 이상 | 6,000원 | |
| 기타 | 야외용 테이블의자 | 테이블 의자 일체형(모든 규격) | 20,000원 | |
| 기타 | 약탕기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 양변기 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 기타 | 어린이 전동차 | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 영상게임기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 옷걸이 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 욕조 | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 기타 | 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 미만 | 2,000원 | |
| 기타 | 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 0.7m 이상 1.4m 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 유리, 거울(강화유리 제외) | 긴 면 1.4m 이상 2m 미만 | 6,000원 | |
| 기타 | 유모차 | 1인용 | 5,000원 | |
| 기타 | 유모차 | 2인용 | 6,000원 | |
| 기타 | 음식물처리기 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 이불 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 이사용박스 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 기타 | 자전거 | 킥보드(전동 제외) | 4,000원 | |
| 기타 | 자전거 | 아동용(세발) | 5,000원 | |
| 기타 | 자전거 | 아동용(두발) | 6,000원 | |
| 기타 | 자전거 | 성인용(두발) | 7,000원 | |
| 기타 | 자전거 | 전동킥보드(모든규격) | 10,000원 | |
| 기타 | 자판기 | 1m 미만 | 7,000원 | |
| 기타 | 자판기 | 1m 이상 | 16,000원 | |
| 기타 | 장난감류(미끄럼틀, 놀이집 등) | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 장판 | 5㎡당 | 4,000원 | |
| 기타 | 재봉틀 | 모든 규격 | 9,000원 | |
| 기타 | 카트, 손수레, 웨건(가정용) | 모든 규격 | 5,000원 | |
| 기타 | 쿠션 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 기타 | 탁구대 | 모든 규격 | 18,000원 | |
| 기타 | 토퍼 | 1인용 | 4,000원 | |
| 기타 | 토퍼 | 2인용 | 6,000원 | |
| 기타 | 통기타 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 트램펄린 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 기타 | 파렛트(적재, 운반용) | 모든 규격 | 6,000원 | |
| 기타 | 팩시밀리 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 폐타이어 | 소형(size 15 이하) | 4,000원 | |
| 기타 | 폐타이어 | 중형(size 16 이상) | 7,000원 | |
| 기타 | 폐타이어 | 대형(size 20 이상) | 11,000원 | |
| 기타 | 피아노(의자 별도) | 오르간 | 6,000원 | |
| 기타 | 피아노(의자 별도) | 디지털 | 12,000원 | |
| 기타 | 피아노(의자 별도) | 업라이트 | 16,000원 | |
| 기타 | 피아노(의자 별도) | 그랜드 | 22,000원 | |
| 기타 | 화분, 항아리 | 모든 규격 | 4,000원 | |
| 기타 | 휠체어 | 모든 규격 | 6,000원 |
냉장고·세탁기·에어컨·TV 같은 큰 가전은 폐가전 무상방문수거로 버리면 수수료가 들지 않습니다.
계산 기준: 강원특별자치도 강릉시청가 공공데이터에 등록한 품목·규격별 수수료 × 입력한 개수. 무료 품목은 0원으로 더합니다. 신고할 때 고른 규격이 다르면 실제 금액이 달라질 수 있습니다.
이사 왔다면 쓰레기봉투부터 확인하세요. 10L 290원 · 20L 560원 · 50L 1,350원
데이터 기준일 2026-01-27 · 출처 공공데이터포털 전국종량제봉투가격표준데이터
신고할 때 온라인으로 결제하거나, 편의점·마트·주민센터 같은 지정 판매소에서 스티커(납부필증) 구입
신고번호나 스티커를 붙여 정해진 날, 정해진 장소에 배출
청소 담당 부서: 자원순환과 033-640-4528 (종량제봉투 공공데이터 기준)
홈페이지 검색창에 "대형폐기물"이나 "대형생활폐기물"을 입력하면 신고 메뉴가 나옵니다. 이불·화분처럼 작은 물건은 종량제봉투에 담아 버리게 하는 지역도 있으니 담당 부서에 확인하세요. 이사할 때는 지역에 따라 수거까지 며칠 걸릴 수 있으니 이삿날보다 미리 신고해 두세요. 냉장고·세탁기 같은 큰 가전은 '폐가전 무상방문수거' 서비스로 무료 배출이 가능한 경우가 많습니다.