부산광역시 영도구에서 대형·소형폐기물을 버릴 때 내는 스티커 가격(수수료)은 품목과 규격에 따라 1,000원부터 98,000원까지입니다. 등록된 품목·규격은 모두 142가지입니다, 침대는 5,000원~36,000원입니다.
모두환경 제공 · 데이터 기준일 2026-07-07 · 출처 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터
이사할 때처럼 여러 개를 버린다면 오른쪽 개수 칸에 숫자를 넣어 보세요. 아래에 예상 수수료 합계가 바로 나옵니다.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료 | 개수 |
|---|---|---|---|---|
| 가구류 | 상 | 2인용 | 1,000원 | |
| 가구류 | 상 | 4인용 | 2,000원 | |
| 가구류 | 상 | 6인용이상 | 3,000원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 5단 미만 | 6,000원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 쇼파 | 1인용 | 5,000원 | |
| 가구류 | 쇼파 | 2인용 | 9,000원 | |
| 가구류 | 쇼파 | 3인용 | 12,000원 | |
| 가구류 | 쇼파 | 5인용 이상 | 17,000원 | |
| 가구류 | 식 탁 | 6인용 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 식 탁 | 6인용 이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 식 탁 | 대리석 6인용 미만 | 13,000원 | |
| 가구류 | 식 탁 | 대리석 6인용 이상 | 17,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 가로 1m 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 가로 1m 이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 씽크대 | 1m 미만 1짝당 | 7,000원 | |
| 가구류 | 씽크대 | 1m 이상 1짝당 | 10,000원 | |
| 가구류 | 씽크찬장 | 2칸 | 4,000원 | |
| 가구류 | 씽크찬장 | 1칸 | 4,000원 | |
| 가구류 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 목재 철재 | 2,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 목재 철재 외 | 3,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 회전 안락 사무용 의자 | 5,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 안마의자 | 30,000원 | |
| 가구류 | 장롱 | 90cm 미만 1짝 | 10,000원 | |
| 가구류 | 장롱 | 90cm 이상 1짝 | 14,000원 | |
| 가구류 | 장롱 | 120cm 이상 1짝 | 17,000원 | |
| 가구류 | 장식장(가로) | 90cm 미만 | 7,000원 | |
| 가구류 | 장식장(가로) | 90~120cm 미만 | 9,000원 | |
| 가구류 | 장식장(가로) | 120cm 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 책꽂이 | 50cm × 50cm 이하 | 2,000원 | |
| 가구류 | 책상 | 서랍장 1개 혹은 1m 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 책상 | 서랍장 2개 혹은 1m 이상 | 8,000원 | |
| 가구류 | 책상 | 책상+책장 세트 | 12,000원 | |
| 가구류 | 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 90cm 미만 | 9,000원 | |
| 가구류 | 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 90cm 이상 120cm 미만 | 12,000원 | |
| 가구류 | 책장 장식장 진열장 찬장등(세로형) | 가로 120cm 이상 | 14,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 침대프레임(일반) 1인용 | 5,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 침대프레임(일반) 2인용 | 7,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 유아용(매트리스 포함) | 9,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 매트리스 1인용 | 9,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 라텍스 매트리스(포켓) 1인용 | 10,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 매트리스 2인용 | 11,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 침대프레임(평상형) 1인용 | 11,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 일반 1인용(매트리스 1개 포함) | 13,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 라텍스 매트리스(포켓) 2인용 | 14,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 침대프레임(평상형) 2인용 | 15,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 일반 2인용(매트리스 1개 포함) | 18,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 돌(흙옥황토)침대 1인용 | 24,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 돌(흙옥황토)침대 2인용 | 36,000원 | |
| 가구류 | 캐비넷 | 높이 1m 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 캐비넷 | 높이 1m 이상 | 8,000원 | |
| 가구류 | 화장대 | 90cm 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 화장대 | 90cm 이상 | 8,000원 | |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 8,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 12,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 18,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 1000ℓ 이상 | 20,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 용량8㎏미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 용량8㎏이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 66㎡미만 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 66~264㎡형미만 | 7,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 | 264㎡형이상 | 16,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 25인치미만 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 25~42인치미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 텔레비전 | 42인치이상 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 가방류 | 그 외 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 가방류 | 여행용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 가방류 | 골프가방 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 가스렌지 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 개집 고양이타워 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 거울 유리 액자 | 50cm 미만 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 거울 유리 액자 | 50cm 이상 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 기름탱크 | 2드럼미만 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 기름탱크 | 2드럼이상 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 난로 | 전기난로 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 난로 | 석유난로 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 돗자리 | 1인용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 돗자리 | 2인용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 목재류 | 100ℓ 1마대 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 목재류 | 1톤 1차 | 98,000원 | |
| 생활용품류 | 문짝 | 목재 철재 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 문짝 | 목재(유리포함) | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 문짝 | 유리문(강화유리) | 9,000원 | |
| 생활용품류 | 물탱크 | 5드럼(1톤)미만 | 13,000원 | |
| 생활용품류 | 물탱크 | 5드럼(1톤)이상 | 18,000원 | |
| 생활용품류 | 변기 | 모든규격 | 9,000원 | |
| 생활용품류 | 병풍 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 보일러 | 가스사용 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 보일러 | 연탄사용 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 보일러 | 기름사용 | 8,000원 | |
| 생활용품류 | 보행기 카시트 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 블라인드 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 비닐 폐합성수지 | 100ℓ마대당 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 비데 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 세면대 | 모든규격 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 수족관 | 가로 1m 미만 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 수족관 | 가로 1~2m 미만 | 9,000원 | |
| 생활용품류 | 수족관 | 가로 2m 이상 | 16,000원 | |
| 생활용품류 | 스티로폼(재활용불가) | 100ℓ 1마대 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 시계 | 벽걸이용 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 시계 | 대형입식용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 쌀통 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 욕조 | 길이 1m 미만 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 욕조 | 길이 1m 이상2m 미만 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 욕조 | 길이 2m 이상 | 17,000원 | |
| 생활용품류 | 우산 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 운동기구 | 그밖의 운동기구 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 유모차 | 1인용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 유모차 | 2인용 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 이불 | 홑이불(1채당) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 이불 | 솜이불(1채당) | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 자전거 | 소아용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 자전거 | 성인용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 1㎡당 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 전기매트 | 일반 1인용 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 전기매트 | 일반 2인용 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 전기매트 | 옥(황토)매트1인용 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 전기매트 | 옥(황토)매트2인용 | 8,000원 | |
| 생활용품류 | 전기매트 | 옥(황토)매트3인용이상 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 정화조 | 10인용미만 | 26,000원 | |
| 생활용품류 | 정화조 | 10인용이상 | 42,000원 | |
| 생활용품류 | 조명기구 | 일반용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 조명기구 | 장식용 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 천막 | 100ℓ 1마대 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 카페트 | 3.3㎡당 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 타이어 | 승용 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 타이어 | 화물 | 8,000원 | |
| 생활용품류 | 폐소화기 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 디지털 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 업라이트 | 17,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 그랜드 | 26,000원 | |
| 생활용품류 | 합판 | 장당 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 항아리 | 20ℓ미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 항아리 | 20ℓ이상 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 화분 | 20ℓ미만(일반) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 화분 | 20ℓ이상(일반) | 4,000원 |
냉장고·세탁기·에어컨·TV 같은 큰 가전은 폐가전 무상방문수거로 버리면 수수료가 들지 않습니다.
계산 기준: 모두환경가 공공데이터에 등록한 품목·규격별 수수료 × 입력한 개수. 무료 품목은 0원으로 더합니다. 신고할 때 고른 규격이 다르면 실제 금액이 달라질 수 있습니다.
이사 왔다면 쓰레기봉투부터 확인하세요. 10L 430원 · 20L 850원 · 50L 2,070원
데이터 기준일 2026-05-19 · 출처 공공데이터포털 전국종량제봉투가격표준데이터
신고할 때 온라인으로 결제하거나, 편의점·마트·주민센터 같은 지정 판매소에서 스티커(납부필증) 구입
신고번호나 스티커를 붙여 정해진 날, 정해진 장소에 배출
청소 담당 부서: 청소행정과 051-419-4436 (종량제봉투 공공데이터 기준)
홈페이지 검색창에 "대형폐기물"이나 "대형생활폐기물"을 입력하면 신고 메뉴가 나옵니다. 이불·화분처럼 작은 물건은 종량제봉투에 담아 버리게 하는 지역도 있으니 담당 부서에 확인하세요. 이사할 때는 지역에 따라 수거까지 며칠 걸릴 수 있으니 이삿날보다 미리 신고해 두세요. 냉장고·세탁기 같은 큰 가전은 '폐가전 무상방문수거' 서비스로 무료 배출이 가능한 경우가 많습니다.